| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Aricia artaxerxes alt.1190m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 4] mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 8] mâle alt.2000m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.2270m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 10] mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] autre mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle - Alpes de Haute Provence alt. 2110m (France) - 09/07/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] mâle - Savoie alt.1200m (France) - 14/07/2005 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] mâle - Savoie alt.1200m (France) - 14/07/2005 | | 26] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
27] mâle alt.1680m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 28] autre mâle alt.1680m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle - Alpes maritimes alt.1540m (France) - 08/07/2012 | | 30] même individu que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] mâle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 32] mâle - Alpes maritimes alt.2250m (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | | 34] mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 09/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
35] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 36] autre mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] mâle - Alpes maritimes alt.1610m (France) - 15/08/2013 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] femelle de Aricia artaxerxes alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] femelle alt.2270m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 42] même individu que 41] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] autre femelle alt.2270m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 44] femelle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
45] même individu que 44] | | 46] femelle alt.1540m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] même individu que 46] | | 48] femelle alt.1374m - Hautes Alpes (France) - 17/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 49] même individu que 48] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |