
![]() | BUTTERFLIES OF CHAD NYMPHALIDAE |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] Danaus chrysippus ssp alcippus | [2] other specimen | [3] other specimen | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [4] Danaus chrysippus ssp alcippus | [5] Danaus chrysippus ssp alcippus | [6] Danaus chrysippus ssp alcippus - mating pair | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [7] Danaus chrysippus ssp alcippus - female laying | [8] Danaus chrysippus ssp alcippus - egg | [9] Danaus chrysippus ssp alcippus - female laying on Calotropis procera | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [10] eggs of Danaus chrysippus - same scene as [9] | [11] Flower of Calotropis procera | [12] Calotropis procera with fruits |

![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] Acraea eponina | [2] Acraea eponina - same specimen as [1] | [3] Acraea eponina - underside | |
![]() | |||
| [4] Acraea eponina - underside |
