| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Glaucopsyche melanops - Var (France) - 30/03/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | | 4] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Vaucluse (France) - 07/04/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Var (France) - 27/03/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] même individu que 7] | | 10] mâle alt. 265m - Pyrénées orientales (France) - 10/04/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.250m - Aude (France) - 21/04/2023 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.10m - Var (France) - 03/04/2025 | | 14] mâle - Var (France) - 05/04/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
15] mâles aspirant l'humidité de la boue - Var (France) - 19/04/2011 | | 16] dessous d'une femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 20/04/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
17] femelle de Glaucopsyche melanops - Var (France) - 05/04/2009 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle - Vaucluse (France) - 07/04/2009 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] accouplement alt.250m - Aude (France) - 21/04/2023 | | 22] accouplement alt.10m - Var (France) - 03/04/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] oeuf pondu sur Dorycnium pentaphyllum alt.270m - Var (France) - 30/04/2015 | | 24] chenille sur Dorycnium pentaphyllum - Var (France) - 15/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 25] même larve que 24] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 26] habitat dans l'Aude alt.250m - 21/04/2023 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |