| |
| Cette espèce est largement répandue en France et appartient à un complexe de trois espèces très ressemblantes qu'il est difficile de distinguer, présentées sur ce lien. |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Hipparchia fagi alt.711m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1], gros-plan des genitalia. Dans cette espèce, le critère distinctif est la présence de 2, 3 ou 4 longs bâtonnets noirs pointus (organe de Jullien) ; ils apparaissent lorsque l'on presse doucement sur l'abdomen de l'insecte entre deux doigts, ce qui est sans danger pour lui si on procède délicatement | | 4] mâle alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] même individu que 4] | | 6] même individu que 4] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] même individu que 4] lors de la vérification des genitalia | | 8] other male alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] même individu que 8] | | 10] même individu que 8] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 8] | | 12] même individu que 8] lors de la vérification des genitalia | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] other male alt.790m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même individu que 13] lors de la vérification des genitalia | | 16] mâle alt.930m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Var (France) - 26/07/2010 | | 18] mâle - Var (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle trouvé mort sur une route alt.860m - Hautes Alpes (France) - 26/06/2025 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] même individu que 19] lors de la vérification des genitalia | | 22] mâle âgé alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] même individu que 22] | | 24] même individu que 22] lors de la vérification des genitalia | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] mâle trouvé mort sur une route alt.860m - Hautes Alpes (France) - 26/06/2025 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] même individu que 25] lors de la vérification des genitalia | | 28] mâle alt.1015m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 30] même individu que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] gros-plan des genitalia de l'individu des images 29] & 30] ; l'organe de Jullien montre ici 4 longs bâtonnets pointus noirs | | 32] mâle alt.810m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
33] examen des organes de Jullien du mâle de l'image 32] | | 34] vue latérale des 3 bâtonnets pointus noirs | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] mâle - Hautes Alpes alt.689 m (France) - 26/07/2014 | | 36] même individu que 35] (dessous) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] même individu que 35], lors de la vérification des genitalia | | 38] mâle - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] même individu que 39] lors de la vérification des genitalia | | 42] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] mâle alt.711m - Drôme (France) - 18/06/2022 | | 44] mâle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] autre mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 46] mâle alt.890m - Drôme (France) - 18/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] mâle trouvé mort sur la route ; les genitalia ont été vérifiés et étaient typiques de H.fagi - Hautes Alpes alt.811m (France) - 26/07/2014 | | 48] même individu que 47] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
49] mâle - Alpes de Haute Provence alt. 700m (France) - 27/04/2014 | | 50] même individu que 49], avec une aile endommagée | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] même individu que 49] lors de la vérification des genitalia | | 52] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 53] autre mâle - Var (France) - 09/08/2011 | | 54] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 55] mâle - Côte d'or (France) - 15/06/2009 | | 56] autre mâle - Côte d'or (France) - 15/06/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 57] femelle de Hipparchia fagi alt.785m - Chez les femelles, la bande blanche au dessous de l'aile postérieure est intégralement suffusée de fines mouchetures noires - Alpes maritimes (France) - 20/07/2022 | | 58] même individu que 57] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 59] même individu que 57] | | 60] femelle alt.900m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 61] femelle percutée par une voiture sur une route alt.860m - Hautes Alpes (France) - 26/06/2025 | | 62] même individu que 61] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 63] même individu que 61] | | 64] femelle alt.411m - Var (FRance) - 21/06/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 65] femelle de Hipparchia fagi avec l'aile postérieure gauche endommagée - Hautes Alpes alt.700m (France) - 27/07/2014 | | 66] même individu que 65] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 67] femelle alt.719m - Var (France) - 08/08/2014 | | 68] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 69] une femelle (au-dessus) courtisée par un mâle - Var (France) - 31/08/2011 | | 70] même scène que 69] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 71] femelle de la scène de l'image 69] | | 72] même individu que 69] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 73] autre scène de parade (femelle à droite) - Var (France) - 31/08/2013 | | 74] autre scène de parade (femelle à gauche) - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 75] grande femelle alt.791m - Drôme (France) - 17/07/2023 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |