| |
| |
 | |  | |
| 1]male de Libythea celtis - Var (France) - 16/06/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] individu usé à l'issue de la période d'hivernage alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 22/05/2009 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] gros-plan de la tête (individu de l'image 3]) montrant les palpes allongés typiques de cette espèce | | 6] Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] Var (France) - 08/08/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
9] même individu que 7] | | 10] individu usé à l'issue de la période d'hivernage - Var (France) - 05/04/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle sur de la terre humide alt. 503m - Aude (France) - 08/07/2018 | | 12] individu posé sur la plante-hôte de l'espèce, Celtis australis alt.700m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] chenille mature sur Celtis australis - Var (France) - 07/06/2012 | | 14] même larve que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même larve que 13] | | 16] chrysalide sur Celtis australis - Var (France) 07/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 17] aspect de la chrysalide de l'image 16] deux jours avant l'émergence du papillon - Var (France) - 14/06/2012 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Flight period : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |