| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Melitaea deione - Aude (France) - 19/05/2019 | | 2] mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 6] mâle - Hautes Alpes (France) - 22/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 8] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 10] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle de l'image 10], gros-plan des genitalia | | 12] mâle de l'image 10], gros-plan des genitalia | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 14] mâle de l'image 13], gros-plan des genitalia | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 15] accouplement (femelle à gauche) - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | |
| | |
| | |
 | |  | |
| 16] même scène que 15] (femelle à droite) | | 17] même scène que 15], dessus de la femelle | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 18] femelle de Melitaea deione - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 19] même individu que 18] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 20] même individu que 18] | | 21] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
22] femelle alt.1400m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | | 23] autre femelle alt.1400m - Alpes maritimes (France) - 26/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 24] femelle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 25] même individu que 24] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] même individu que 24] | | 27] femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] même individu que 27] | | 29] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] femelle - Var (France) - 18/05/2011 | | 31] même individu que 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 33] même individu que 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 34] autre femelle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 35] une femelle (à gauche) poursuivie par un mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | |
| | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |