| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Melitaea varia - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 2] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 4] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 6] vue des genitalia du mâle de l'image 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
7] autre vue des genitalia du mâle de l'image 5] | | 8] mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 10] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] femelle de Melitaea varia - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 03/07/2016 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 16] autre femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Alpes maritimes alt.1680m (France) - 09/07/2011 | | 18] femelle - Alpes maritimes alt.2300m (France) - 18/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2412m (France) - 29/07/2016 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] accouplement (femelle en haut) - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 22] même scène que 21] (femelle en haut) | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 23] même scène que 22] (femelle à gauche) | | | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 24] habitat dans les Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |