
![]() | PAPILLONS DU TCHAD - PAGE 3 LYCAENIDAE |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] Anthene amarah - mâle | [2] Anthene amarah - même specimen que [1] | [3] Anthene amarah - même specimen que [1] | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [4] Anthene amarah - dessus du mâle | [5] Anthene amarah - dessus du mâle | [6] Anthene amarah - dessus du mâle | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [7] Anthene amarah - femelle | [8] Anthene amarah | [9] Anthene amarah | |
![]() | |||
| [10] Anthene amarah - dessus du mâle |

![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] Euchrysops nilotica - Tchad - Janvier 2008 | [2] Euchrysops nilotica - Tchad - Janvier 2008 | [3] Euchrysops nilotica - Tchad - Janvier 2008 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [4] même specimen que [3] | [5] Euchrysops nilotica - Tchad - Janvier 2008 | [6] Euchrysops nilotica - Tchad - Janvier 2008 |

![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] mâle de Chilades eleusis - Tchad (Janvier 2008) | [2] même individu que [1] | [3] femelle de Chilades eleusis - Tchad (Janvier 2008) |

![]() | |||
| [1] Zizina antanossa - Tchad (Février 2008) |

![]() | ![]() | ![]() | |
| [1] Cupidopsis jobates ssp uranochroa - forme des régions arides avec des marques oranges réduites sur l'aile postérieure (dessus et dessous) - Tchad (Janvier 2008) | [2] Cupidopsis jobates ssp uranochroa - Tchad (Décembre 2007) | ||
![]() | ![]() | ![]() | |
| [3] Cupidopsis jobates ssp uranochroa - Tchad (Février 2008) | [4] même specimen que [3] | [5] Cupidopsis jobates ssp uranochroa - Tchad (Février 2008) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| [6] même specimen que [5] | [7] même specimen que [5] | [8] même specimen que [5] | |
![]() | << plante-hôte utilisée par une femelle pour la ponte (Fabaceae) | ||
| haut de page | ||||||
![]() | ||||||
![]() | page précédente | autres Lycaenidae africains | ![]() | |||
