| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Polyommatus thersites - Ain (France) - 25/04/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Lot (France) - 26/07/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] même individu que 3] | | 6] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Var (France) - 07/05/2017 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Var (France) - 20/05/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle - Var (France) - 20/05/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle - Doubs (France) - 11/09/2008 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
23] même individu que 21] | | 24] femelle de Polyommatus thersites - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même individu que 24] | | 26] même individu que 24] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] autre femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] femelle alt.2110m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 30] même individu que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 32] même individu que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] autre femelle - Var (France) - 20/05/2009 | | 34] autre femelle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] femelle de haute altitude (alt.2260m) - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | | 36] même individu que 35] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] autre femelle de haute altitude (alt.2260m) - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] femelle avec une suffusion bleue étendue - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] même individu que 39] | | 42] femelle bleue - Pyrénées orientales (France) - 16/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] femelle - Lot (France) - 26/07/2008 | | 44] même individu que 43] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
45] même individu que 43] pondant sur Onobrychis viciifolia | | 46] femelle avec une couleur surprenante - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] même individu que 46] | | 48] même individu que 46] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] même individu que 46] | | 50] femelle - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] femelle - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | | 52] même individu que 51] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
53] femelle - Var (France) - 04/05/2013 | | 54] femelle avec une couleur de fond surprenante alt.640m - Bouches-du-Rhône (France) - 24/05/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 55] même individu que 54] | | 56] même individu que 54] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 57] femelle - Var (France) - 21/05/2013 | | 58] même individu que 57] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 59] femelle - Var (France) - 21/05/2013 | | 60] même individu que 59] pondant sur Onobrychis supina | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 61] femelle alt.950m - Aude (France) - 28/05/2019 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] accouplement (mâle à gauche) - Var (France) - 04/05/2013 | | 63] même scène que 62] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 64] chenille sur Onobrychis supina soignée par une fourmi alt.640m - Bouches-du-Rhône (France) - 13/06/2015 | | 65] même scène que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 66] même scène que 64] | | 67] même scène que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 68] même scène que 64] | | 69] même scène que 64] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 70] même scène que 64] ; la larve extériorise ses glandes tentaculaires à son extrémité postérieure | |
| | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |