|
|
 | |  | |
1] mâle de Pyrgus cirsii - Var (France) - 13/08/2011 | | 2] même specimen que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] même specimen que 1] | | 4] même specimen que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Var (France) - 19/08/2012 | | 6] même specimen que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] autre mâle - Var (France) - 19/08/2012 | | 8] même specimen que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] autre mâle - Var (France) - 13/08/2011 | | 10] même specimen que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] même specimen que 9] | | 12] autre mâle - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] autre mâle - Var (France) - 19/08/2012 | | 14] autre mâle - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] autre mâle - Var (France) - 31/08/2011 | | 16] femelle de Pyrgus cirsii - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] même specimen que 16] | | 18] même specimen que 16] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] autre femelle - Var (France) - 31/08/2011 | | 20] même specimen que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] même specimen que 19] | | 22] autre femelle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] autre femelle - Var (France) - 31/08/2011 | | 24] autre femelle - Var (France) - 30/08/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même specimen que 24] | | 26] même specimen que 24] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] femelle - Var (France) - 19/08/2012 | | 28] même specimen que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] même specimen que 27] | | 30] même specimen que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] femelle - Var (France) - 31/08/2013 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] autre femelle - Var (France) - 31/08/2013 | | 34] même individu que 33] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |