| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Pyrgus foulquieri alt.1573m - Alpes maritimes (France) - 19/07/2015. Sur le dessus de l'aile antérieure, les plages d'écailles gris-clair sont très marquées à la fois dans l'aire basale et dans l'aire submarginale | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1] montrant la touffe de poils blancs à l'extrémité de l'abdomen du mâle, ce qui est un critère distinctif de cette espèce | | 4] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Var (France) - 30/07/2011 | | 6] mâle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 7] même individu que 5] montrant la touffe de poils blancs à l'extrémité de l'abdomen | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 8] mâle alt.1573m - Alpes maritimes (France) - 19/07/2015 | | 9] même individu que 8], vue rapprochée de la touffe de poils blancs | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 10] même individu que 8] , vue rapprochée de la touffe de poils blancs | | 11] mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 12] même individu que 11] | | 13] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 14] autre mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | | 15] même individu que 14] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 16] autre mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | | 17] même individu que 16] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 18] mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 19] même individu que 18], montrant la touffe de poils blancs | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 20] mâle - Var (France) - 04/08/2012 | | 21] même individu que 20] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 23] mâle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 24] femelle de Pyrgus foulquieri - Var (France) - 04/08/2012 | | 25] même individu que 24] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] même individu que 24] | | 27] femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] même individu que 27] | | 29] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] femelle - Var (France) - 12/08/2010 | | 31] même individu que 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] même individu que 30] | | 33] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 34] splendide femelle dont les plages d'écailles claires sont étendues sur toute la surface de l'aile antérieure - Var (France) - 30/07/2011 | | 35] même individu que 34] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] même individu que 34] | | 37] femelle alt.620m - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 38] même individu que 37] | | 39] autre femelle alt.620m - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 40] autre femelle alt.620m - Var (France) - 08/08/2014 | | 41] même individu que 40] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 42] même individu que 40] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |