| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Pyronia cecilia alt.844m - Haute Corse (France) - 03/07/2019 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Bouches du Rhône (France) - 17/06/2011 | | 4] mâle alt.10m - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Bouches du Rhône (France) - 11/06/2010 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Bouches du Rhône (France) - 11/07/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Var (France) - 25/06/2012 | | 10] mâle alt.844m - Haute Corse (France) - 03/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.10m - Corse du sud (France) - 17/06/2014 | | 12] mâle - Bouches du Rhône (France) - 11/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de Pyronia cecilia - Bouches du Rhône (France) - 17/06/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même individu que 13] | | 16] femelle - Var (France) - 18/08/2006 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Bouches du Rhône (France) - 17/06/2011 | | 18] femelle - Var (France) - 08/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle - Bouches du Rhône (France) - 11/07/2009 | | 20] femelle - Var (France) - 08/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle - Bouches du Rhône (France) - 11/07/2009 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 23] femelle alt.844m - Haute Corse (France) - 03/07/2019 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |