| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Zerynthia rumina - Var (France) - 15/05/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Var (France) - 16/05/2012 | | 4] mâle - Var (France) - 15/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
5] mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 6] autre mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 8] autre mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 9] mâle alt.350m - Bouches du Rhône (France) - 21/04/2025 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 10] femelle de Zerynthia rumina - Var (France) - 15/05/2012 | | 11] même individu que 10] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 12] même individu que 10] | | 13] femelle - Var (France) - 21/05/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 14] femelle - Var (France) - 08/05/2015 | | 15] autre femelle - Var (France) - 08/05/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 16] femelle - Var (France) - 11/04/2014 | | 17] femelle alt.205m - Vaucluse (France) - 08/05/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 18] accouplement (femelle au-dessus) - Var (France) - 08/05/2015 | | 19] même scène que 18] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
20] même scène que 18] | | 21] accouiplement (mâle au-dessus) - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] vue de la femelle de l'image 21] | | 23] même scène que 21] (femelle au-dessus) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 24] femelle pondant sur Aristolochia pistolochia - Var (France) - 11/04/2014 | | 25] même scène que 24] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] même femelle que 24] pondant | | 27] même femelle que 26] pondant | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] femelle pondant sur Aristolochia pistolochia - Var (France) - 18/05/2011 | | 29] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 28] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] femelle pondant un oeuf non pas sur mais à côté de la plante-hôte (flèche blanche) - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 31] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 30] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
32] gros-plan de l'oeuf pondu par la femelle de l'image 30] | | 33] jeune larve sur Aristolochia pistolochia - Var (France) - 18/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 34] même larve que 33] | | 35] larve sur Aristolochia pistolochia - Var (France) - 20/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
36] même larve que 35] | | 37] larve mature sur Aristolochia pistolochia - Var (France) - 20/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 38] même larve que 37] | | 39] même larve que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 40] chenille mature sur Aristolochia pistolochia alt.565m, dont la fleur est en train d'être mangée - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] même scène que 40] | | 42] même scène que 40], gros-plan de la tête | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | |