|  | 
  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 1] mâle de Zygaena exulans alt. 2360m - Alpes maritimes (France) -  15/07/2011 |  | 2] autre mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 3] mâle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 |  | 4] mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 5] mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 |  | 6] autre mâle alt.2285m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 7] mâle avec un reflet doré alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 8] même individu que 7] 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 9] autre mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 10] autre mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 11] mâle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 |  | 12] autre mâle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 13] autre mâle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 |  | 14] mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 15] autre mâle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 16] mâle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 17] mâle alt. 2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 
 |  | 18]  autre mâle alt. 2200m  -  Hautes Pyrénées (France)  - 19/07/2012 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 19] femelle de Zygaena exulans alt. 2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 |  | 20] femelle alt. 2650m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 21] femelle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 
 |  | 22] autre femelle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) -  15/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 23] autre femelle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 24] femelle alt. 2200m - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 25] autre femelle alt. 2360m - Alpes maritimes (France) - 15/07/2011 |  | 26] même individu que 25] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 27] même individu que 25] 
 |  | 28] groupe de Zygaena exulans alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 29/07/2016 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 29] femelle alt.2750m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 |  | 30] même individu que 29] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 31] autre femelle alt.2750m - Hautes Alpes (France) - 18/07/2022 
 |  | 32] femelle alt.2600m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2022 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 33] chenille se nourrissant sur Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 34] même larve que 33] 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 35] même larve que 33] |  | 36] autre larve alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 37] même larve que 36] |  | 38] même larve que 36] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 39] chenilles se nourrissant sur Saxifraga aizoides alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 |  | 40] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 41] même larve que 40] 
 |  | 42] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 43] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 44] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 45] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 46] même larve que 45] 
 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 47] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 48] autre chenille se nourrissant sur des boutons floraux de Persicaria viviparia alt. 2327m - Alpes maritimes (France) - 11/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 49] chenilles sur Alchemilla sp. alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 |  | 50] une chenille se nourrissant sur Alchemilla sp. alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 51] une chenille se nourrissant sur Saxifraga oppositifolia alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 15/06/2016 |  | 52] chenilles se nourrissant sur des bourgeons de Salix sp. alt.2412m - Alpes maritimes (France) |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 53] chenille alt.2220m - Savoie (France) - 18/07/2014 |  | 54] même larve que 53] |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 55] un cocon sur une pelouse alpine alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 |  | 56] deux cocons sur une pelouse alpine alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 57] un cocon sur une pelouse alpine alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2016 |  | 58] deux cocons sur une pelouse alpine alt.2412m - Alpes maritimes (France) - 24/06/2016 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  | 
  | 59] habitat dans les Alpes maritimes alt. 2327m (France) - 15/07/2011 |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Description : |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Période de vol : |  | 
  |  |  |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | Habitat : |  | 
  |  |  |  |