|
|
 | |  | |
1] mâle de Zygaena romeo - Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 6] autre mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 8] autre individu - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.1000m - Alpes maritimes (France) - 11/06/2017 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] Haute Loire (France) - 18/07/2010 | | 14] Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle alt.1600m dont les taches No.3 & No.5 ne sont pas séparées - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 16] Alpes de Haute Provence (France) - 16/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 18] autre mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 20] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] autre mâle alt.1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 22] autre specimen - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] mâle - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] femelle de Zygaena romeo - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 26] autre femelle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] même individu que 26] | | 28] même individu que 26] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] femelle - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 30] femelle - Drôme (France) - 18/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 32] mâle (premier plan) attiré par un couple formé - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |
33] autre accouplement - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
34] accouplement - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 35] même scène que 34] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
36] chenille sur Vicia cracca alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 37] même larve que 36] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
38] même larve que 36] | | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : |