|
|
 | |  | |
1] mâle de Agriades glandon alt.2150m - Hautes Pyrenées (France) - 22/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] autre mâle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâles buvant sur de la boue alt.1650m - Hautes Pyrénées (France) - 04/07/2020 | | 8] un des mâles de l'image 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] même individu que 8] | | 10] l'autre mâle de l'image 7], montrant une importante suffusion d'écailles bleue sur le dessus | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.2700m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 12] mâles alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 23/07/2008 | | 14] mâle alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 14] | | 16] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] mâle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 10/07/2011 | | 18] mâle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
19] autre mâle avec une importante suffusion d'écailles bleues alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
20] femelle de Agriades glandon alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | | 21] femelle alt.2250m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
22] femelle alt.2150m - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 23] même individu que 22] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
24] femelle alt.2220m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 25] même individu que 24] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
26] Habitat dans les Alpes maritimes (15/07/2011) - altitude 2360m | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |