|
|
 | |  | |
1] mâle de Argynnis aglaja - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | | 2] Corrèze (France) - 22/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2012 | | 4] mâles - Hautes Pyrénées (France) - 19/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle assez âgé - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 8] mâle altitude 2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] femelle de Argynnis aglaja - Haute Loire (France) - 29/07/2009 | | 10] Haute Loire (France) - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle alt.1597m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle - Corrèze (France) - 22/07/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle - Corrèze (France) - 21/07/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] accouplement (mâle à gauche, avec une couleur de fond orangée) - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | | 18] même scène que 17], la femelle étant au dessus (couleur de fond fauve) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] même scène que 17], vue de la femelle | | 20] femelle - Hautes Pyrénées (France) - 14/07/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] chenille trouvée sur Viola hirta - Doubs (France) - 31/05/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |