|
|
 | |  | |
1] mâle de Fabriciana niobe alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Var (France) - 10/06/2011 | | 4] mâle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Bouches du Rhône (France) - 10/06/2011 | | 6] forme eris - Alpes maritimes (France) - 05/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle de la forme eris - Var (France) - 10/06/2011 | | 8] mâle de la forme eris - Haute Loire (France) - 25/07/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle de la forme eris alt.800m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | | 10] autre mâle de la forme eris alt.800m - Aveyron (France) - 01/07/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle alt.2300m - Alpes maritimes (France) - 18/07/2015 | | 12] mâle - Alpes maritimes (France) - 30/07/2016 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] Var (France) - 10/06/2011 | | 14] femelle de Fabriciana niobe - Var (France) - 10/06/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] autre femelle - Var (France) - 10/06/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle capturée par une araignée thomise - Var (France) - 24/06/2011 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle - Var (France) - 10/06/2011 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] femelle - Hautes Alpes (France) - 24/06/2013 | | 22] femelle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle - Var (France) - 11/07/2012 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
25] accouplement alt.1850m - Piano del Praiet (Italie) - 15/08/2016 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |