| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Boloria napaea alt.2110m - Alpes de Haute Provence (France) - 09/07/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 6] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 8] mâle alt.2220m - Savoie (France) - 18/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2100m (France) - 10/07/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 12] autre mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
13] mâle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 14] autre mâle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2016 | | 16] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] un mâle et une femelle (à gauche) alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 20] femelle de Boloria napaea alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | | 22] autre femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] autre femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2015 | | 24] même individu que 23], montrant un fort reflet pourpre | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même individu que 23] | | 26] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] autre femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/08/2016 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
29] même individu que 27] | | 30] femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] femelle avec un reflet pourpre alt.2220m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 32] même individu que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 34] même individu que 33] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |