| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Boloria pales alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 4] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 11/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | | 8] mâle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 22/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | | 12] autre mâle alt.2330m - Savoie (France) - 15/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 12/08/2016 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle de Boloria pales alt.2620m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle alt.2400m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 20] femelle alt.2200m - Hautes Pyrénées (France) - 15/08/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle alt.2250m - Pyrénées orientales (France) - 26/07/2020 | | 22] femelle alt.2200m - Alpes maritimes (France) - 25/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle alt.2000m - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] femelle - Alpes maritimes alt.2327m (France) - 11/07/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] femelle alt.2250m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | | 28] même individu que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
29] même individu que 27] | | 30] femelle alt.1660m - Hautes Pyrénées (France) - 28/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] femelle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 32] même individu que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] femelle alt.2412m - Alpes de Haute Provence (France) - 08/07/2016 | | 34] même individu que 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] femelle alt.2400m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2015 | | 36] femelle alt.2250m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 39] même femelle que 37] pondant | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 40] habitat en Savoie alt.2330m (France) - 15/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |