|
|
 | |  | |
1] mâle de Carcharodus alceae - Var (France) - 25/03/2011 | | 2] mâle - Var (France) - 09/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Var (France) - 09/07/2009 | | 4] mâle - Var (France) - 22/03/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 6] mâle - Var (France) - 06/04/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | | 8] femelle de Carcharodus alceae - Corrèze (France) - 19/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] femelle - Bouches du Rhône (France) - 29/07/2010 | | 10] même individu que 9] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle - Var (France) - 13/04/2013 | | 12] femelle - Corrèze (France) - 21/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle - Var (France) - 14/04/2013 | | 14] femelle - Var (France) - 09/04/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle pondant sur Malva moschata dans une prairie - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 16] oeufs pondus par la femelle de la photo 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] oeufs trouvés sur Malva wigandii - Var (France) - 20/07/2013 | | 18] abri d'une chenille de Carcharodus alceae sur Alcea rosea - Doubs (France) - 11/08/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] même abri que 18], la chenille mangeant la feuille | | 20] même larve que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] chenille sortant de son abri sur Malva wigandii - Var (France) - 12/11/2012 | | 22] chenille mature sur Alcea rosea - Doubs (France) - 02/08/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] même larve que 22] | | 24] abri d'une chenille sur Malva moschata - Corrèze (France) - 19/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] vue de la chenille de la photo 24] | | 26] autre abri d'une chenille sur Malva moschata - Corrèze (France) - 21/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] chrysalide après ouverture de l'abri larvaire - Var (France) - 21/03/2013 | | 28] même chrysalide que 27] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
29] autre chrysalide après ouverture de l'abri larvaire - Var (France) - 21/03/2013 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |