|
|
 | |  | |
1] mâle de Carcharodus floccifer alt. 420m - Var (France) - 20/05/2013 | | 2] mâle - Var (France) - 07/06/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | | 4] mâle - Pyrénées orientales (France) - 17/05/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 23/07/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt. 640m - Var (France) - 19/04/2011 | | 8] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2000m (France) - 10/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 18/07/2012 | | 10] autre mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] autre mâle - Hautes Pyrénées alt.1750m (France) - 18/07/2012 | | 12] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt.1436m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 13] | | 16] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
17] femelle de Carcharodus floccifer alt.250m - Aude (France) - 24/08/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |