|
|
 | |  | |
1] mâle de Carterocephalus palaemon - Doubs (France) - 14/05/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 6] mâle alt.1650m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt. 1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 8] mâle alt. 1800m - Hautes Pyrénées (France) - 24/06/2023 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] autre mâle alt. 1800m - Hautes Pyrénées (France) - 24/06/2023 | | 10] autre mâle alt. 1800m - Hautes Pyrénées (France) - 24/06/2023 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâles buvant sur du sable humide alt. 1800m - Hautes Pyrénées (France) - 24/06/2023 | | 12] femelle de Carterocephalus palaemon alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 13] | | 16] femelle - alt.1230m - Ariège (France) - 16/06/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] même individu que 16] | | 18] même individu que 16] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
19] habitat dans le Doubs (France) - 14/05/2008 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |