| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Coenonympha pamphilus - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | | 2] mâle - Doubs (France) - 11/05/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.1200m - Haute Loire (France) - 10/08/2020 | | 4] deux individus alt.790m - Haute Loire (France) - 13/08/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Var (France) - 15/07/2009 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.250m - Haute Garonne (France) - 28/05/2021 | | 8] mâle alt.600m - Cantal (France) - 31/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 25/07/2008 | | 10] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 22/07/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Doubs (France) - 23/07/2010 | | 12] mâle - Alpes maritimes alt.1169m (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâles alt.1510m - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | | 14] mâle alt.920m - Haute Loire (France) - 07/06/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.100m - Hérault (France) - 11/04/2024 | | 16] mâle alt.180m - Tarn (France) - 26/04/2024 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Var (France) - 17/08/2014 | | 18] mâle - Corse alt.723m (France) - 19/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 20] auttre mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
21] autre mâle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 22] femelle de Coenonympha pamphilus - Var (France) - 19/08/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle - Alpes maritimes (France) - 31/07/2016 | | 24] même individu que 23] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 26] femelle - Hautes Alpes (France) - 20/06/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] femelle alt.225m - Corse (France) - 17/06/2014 | | 28] femelle alt.719m - Var (France) - 08/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] femelle - Bouches du Rhône (France) - 29/07/2010 | | 30] même individu que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] femelle - Var (France) - 05/06/2017 | | 32] femelle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
33] femelle alt.720m - Aveyron (France) - 15/08/2020 | | 34] accouplement (femelle à droite) alt.1600m - Hautes Pyrénées (France) - 16/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
35] accouplement alt.893m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2023 | | 36] groupe de 5 Coenonympha pamphilus - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 37] chenille alt.1750m - Hautes Pyrénées (France) - 29/05/2023 | |
| | |
| | |
 | |
| 38] même larve que 37] | |
| | |
| | |
 | |
| 39] même larve que 37] | |
| | |
| | |
 | | | |
| 40] même larve que 37], gros-plan de la tête | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |