| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Cupido osiris - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Var (France) - 20/05/2013 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Drôme (France) - 18/05/2009 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] même individu que 7] | | 10] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 10] | | 12] mâle alt.565 - Pyrénées orientales (France) - 19/05/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] observation précoce d'un mâle, au même endroit que 12]. Cette espèce émerge normalement en Mai mais la fin de l'hiver 2019, particulièrement douce, a déclenché l'éclosion anticipée de chrysalides. Ce mâle était le seul individu de son espèce vu sur ce spot - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 14] same specimen as 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle - Var (France) - 19/05/2009 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Suisse - 06/06/2010 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle alt.455m - Aude (France) - 06/06/2021 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 21] un mâle (à droite) et une femelle de Cupido osiris - Var (France) - 19/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] femelle pondant sur Onobrychis supina - Var (France) - 19/05/2009 | | 23] même individu que 22] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 24] femelle - Var (France) - 19/05/2009 | | 25] même individu que 24] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] femelle pondant sur Onobrychis supina - Var (France) - 19/05/2009 | | 27] même individu que 26] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] femelle pondant sur Onobrychis supina - Var (France) - 20/05/2009 | | 29] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] même individu que 29] | | 31] même individu que 29] pondant sur Onobrychis supina | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] femelle - Pyrenées orientales (France) - 20/05/2009 | | 33] même individu que 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 34] femelle - Var (France) - 20/05/2013 | | 35] même individu que 34] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 37] même individu que 36] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
38] autre femelle - Var (France) - 10/05/2014 | | 39] femelle pondant sur Onobrychis supina - Var (France) - 25/05/2017 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
40] gros-plan d'un oeuf pondu par la femelle de l'image 39] | | 41] chenille soignée par une fourmi alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 42] autre chenille alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 43] même larve que 42] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 44] autre chenille soignée par une fourmi alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 45] même larve que 44] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 46] même larve que 44] | | | |
| | | | |
| | |
 | |
| 47] autres chenilles soignées par une fourmi alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | |
| | |
 | |
| 48] même scène que 47] | |
| | |
| | |
 | |
| 49] même scène que 47] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |