| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Erebia aethiops alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 2] mâle - Doubs (France) - 30/08/2006 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Doubs (France) - 30/08/2006 | | 4] mâle alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 6] autre mâle alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 8] mâle alt.905m - Doubs (France) - 30/08/2006 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 10] autre male alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.1040m - Savoie (France) - 20/07/2023 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle capturé par une araignée Thomise alt.933m - Doubs (France) - 22/07/2023 | | 14] même individu que 13] une fois libéré du prédateur | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle de Erebia aethiops alt.905m - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] same individual as 15] | | 18] egg laid on a dry piece of grass by the female from picture 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
19] close-up of the egg from picture 18] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |