|
|
 | |  | |
1] mâle de Erebia euryale - Alpes maritimes alt.2200m - 11/07/2011 | | 2] mâle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Alpes de Haute Provence alt.2000m - 10/07/2011 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 11/07/2011 | | 6] mâle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] mâle alt.1920m - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | | 8] mâles alt.1460m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle alt.1460m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 10] mâle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | | 12] Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt. 1600m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle - Haute Garonne alt.1500m (France) - 17/07/2012 | | 16] même individu que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] autre mâle - Haute Garonne alt.1500m (France) - 17/07/2012 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] autre mâle - Haute Garonne alt.1500m (France) - 17/07/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] femelle de Erebia euryale alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] même individu que 21] | | 24] autre femelle alt.2100m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] femelle - Alpes maritimes alt.1540m (France) - 05/07/2011 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] femelle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] femelle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] femelle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | | 32] femelle - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] femelle - Alpes maritimes alt.1500m - 15/07/2011 | | 34] individus de Erebia euryale fortement attirés par du Sedum sp. fleuri - Alpes maritimes alt.2000m - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] femelle - Alpes maritimes alt.2200m - 11/07/2011 | | 36] femelle - Haute Loire alt.1300m (France) - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] même individu que 36] | | 38] femelle - Haute Loire alt.1300m - 29/07/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] femelle - Haute Loire alt.1300m - 29/07/2009 | | 40] femelle - Hautes Pyrénées (France) alt.1600-1720m - 18/07/2012 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] autre femelle - Hautes Pyrénées (France) alt.1600-1720m - 18/07/2012 | | 42] même individu que 41] | |
| | | |
| | | |
 | |  | | |
43] autre femelle - Hautes Pyrénées (France) alt.1600-1720m - 18/07/2012 | | 44] même individu que 43] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
45] autre femelle - Hautes Pyrénées (France) alt.1600-1720m - 18/07/2012 | | 46] même individu que 45] | |
| | | |
| | | |
 | | | |
47] femelle alt.1650m - Alpes de Haute Provence (France) - 16/08/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |