| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Erebia neoridas - Var (France) - 31/08/2011 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] smême individu que 1] | | 4] mâle étonnant, avec des marques absentes sur l'aile postérieure - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | | 6] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle alt.1575m - Alpes maritimes (France) - 15/08/2013 | | 12] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] même individu que 12] | | 14] mâle - Var (France) - 31/08/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle avec des marques réduites sur l'aile postérieure - Var (France) - 31/08/2011 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] observation exceptionnelle d'un mâle assymétrique, photo de Matthieu Bricaire alt.1400m - Alpes de Haute Provence (France) - 18/08/2025 | | 18] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
19] mâle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle alt.1640m - Pyrénées orientales (France) - 02/09/2025 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] autre mâle alt.1640m - Pyrénées orientales (France) - 02/09/2025 | | 24] mâle alt.2260m d'une colonie de haute altitude - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] autre mâle alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | | 26] même individu que 25] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
27] mâle 1370m - Alpes de Haute Provence (France) - 31/08/2025 | | 28] autre mâle 1370m - Alpes de Haute Provence (France) - 31/08/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 30] même individu que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 32] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 34] même individu que 33] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 36] autre mâle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] femelle de Erebia neoridas alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 38] même individu que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
39] femelle alt.1300m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 40] même individu que 39] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
41] femelle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 29/08/2021 | | 42] même individu que 41] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] femelle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | | 44] autre femelle alt.1520m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] femelle - Var (France) - 31/08/2011 | | 46] même individu que 45] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 47] femelle - Var (France) - 19/08/2012 | | 48] femelle alt.1100m - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 49] femelle alt.2260m d'une colonie de haute altitude (même endroit que le mâle de la photo 24]) - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | | 50] même femelle que 49] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 51] autre femelle alt.2260m d'une colonie de haute altitude (même endroit que le mâle de la photo 24]) - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | | 52] femelle alt.1640m - Pyrénées orientales (France) - 02/09/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 53] femelle 1370m - Alpes de Haute Provence (France) - 31/08/2025 | | 54] femelle alt.1590m - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 55] même individu que 54] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |