| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Erebia sthennyo alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 2] autre mâle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 2] | | 4] même individu que 2] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 6] autre mâle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] même individu que 6] | | 8] même individu que 6] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 10] femelle de Erebia sthennyo alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
11] même individu que 10] | | 12] autre femelle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] autre femelle alt.2080m - Hautes Pyrénées (France) - 20/06/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même individu que 13] | | 16] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 17] habitat dans les Hautes Pyrénées alt.2020 -2100m - (France) - 20/06/2020 | |
| | |
| | |
| | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | |