|
|
 | |  | |
1] mâle de Euchloe crameri - Var (France) - 05/04/2009 | | 2] même specimen que 1] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Var (France) - 27/02/2013 | | 4] même specimen que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] femelle de Euchloe crameri - Var (France) - 19/05/2009 | | 6] même specimen que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] femelle - Var (France) 21/04/2012 | | 8] même specimen que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] Var (France) - 08/04/2011 | | 10] Var (France) - 19/04/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] Var (France) - 19/04/2011 | | 12] femelle - Var (France) - 20/05/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] même femelle qu'en 12] pondant sur un bouton floral d' Isatis tinctoria - Var (france) - 20/05/2009 | | 14] même specimen que 12] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] femelle pondant sur Biscutella laevigata - Var (France) - 19/04/2011 | | 16] même specimen que 15] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle pondant sur Biscutella laevigata - Var (France) - 14/05/2013 | | 18] même femelle qu'en 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] jeune chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 14/05/2013 | | 20] chenille sur Rapistrum rugosum - Var (France) - 02/06/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 20/05/2011 | | 22] autre chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 20/05/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] autre chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 20/05/2011 | | 24] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 10/05/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] autre chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 10/05/2013 | | 26] chenille sur Rapistrum rugosum - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] chenille sur Biscutella laevigata - Var (France) - 14/05/2013 | | 28] chenille sur Rapistrum rugosum, montrant des changements de teinte précédant la mue nymphale - Alpes de Haute Provence (France) - 30/06/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] chenille sur Biscutella laevigata dont les bandes grises ont nettement viré au pourpre le jour précédant la mue nymphale - Var (France) - 23/05/2013 | | 30] même larve que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] même larve que 30], toujours le 23 mai 2013. Elle a tissé une ceinture de soie qui la maintient attachée au support, puis reste immobile durant plusieurs heures | | 32] chrysalide issue de la larve de la photo 31], après la mue nymphale - Var (France) - 24/05/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
| | | |
33] même chrysalide que 32] le 15 juin 2013. Sa teinte a viré au beige, ce qui lui permet de mieux se dissimuler et passer inaperçue au yeux des prédateurs. Cette chrysalide a ensuite été gardée en observation en extérieur dans une cage à insectes, protégée de l'ensoleillement direct et de la pluie. L'émergence du papillon s'est produite le 25 mars 2015 ! La chrysalide a donc hiverné deux hivers consécutifs avant que le papillon émerge. La chrysalide n'avait pas montré de changement externe majeur entre 2013 et 2015. | | 34] chrysalide - 21/05/2013 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |