| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Euchloe simplonia alt.2600m - Hautes Alpes (France) - 21/07/2024 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 1] | | 4] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1350m - Hautes Pyrénées (France) - 29/05/2023 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] même individu que 5] | | 8] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] alt.1800m - Suisse - 23/06/2007 | | 10] mâle alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] alt.2100m - Alpes de Haute Provence - (France) - 09/07/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] alt.2100m - Alpes de Haute Provence - (France) - 09/07/2011 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle de Euchloe simplonia alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
17] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu par la femelle de l'image 15], sur un bouton floral de la plante à fleurs jaunes de l'image 15] | | 18] oeuf pondus par une femelle de Euchloe simplonia sur Erucastrum nasturtiifolium, une plante de la famille des Brassicaceae - Suisse - 05/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] gros-plan d'un oeuf de l'image 18] | | 20] femelle alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 21] Erucastrum nasturtiifolium - Suisse - 05/06/2010 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |