| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Euphydryas cynthia - Alpes maritimes alt.2300m (France) - 03/07/2016 | | 2] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] dessous d'un mâle - Alpes maritimes alt.2325m (France) - 11/07/2011 | | 4] mâle - Alpes maritimes alt.2325m (France) - 11/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
5] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 08/07/2012 | | 6] dessous d'un mâle - Alpes maritimes alt.2325m (France) - 11/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Savoie alt.2320m (France) - 16/07/2007 | | 8] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes maritimes alt.2300m (France) - 03/07/2016 | | 10] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Alpes maritimes alt.2300m (France) - 03/07/2016 | | 12] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 08/07/2012 | | 14] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | | 16] mâle - Alpes maritimes alt.2300m (France) - 03/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | | 18] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle - Alpes maritimes alt.2325m (France) - 11/07/2011 | | 20] mâle - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle de Euphydryas cynthia - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle - Alpes de Haute Provence alt.2110m (France) - 09/07/2011 | | 24] femelle - Alpes maritimes alt.2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] même individu que 24] | | 26] chenilles - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] chenille - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | | 28] chenille - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] chenille - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | | 30] chenille - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 31] chenilles - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 24/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] chrysalide trouvée dans une pelouse alpine - Alpes maritimes alt.2412m (France) - 08/07/2016 | | 33] même chrysalide que 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 34] habitat dans les Alpes maritimes alt.2325m (France) - 11/07/2011 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |