| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Euphydryas maturna alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 2] mâle aspirant des nutriments sur de la terre humide alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle butinant sur du Cornouiller (Cornus sanguinea) - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 4] mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] même individu que 4], aspirants des sels sur des excréments animaux | | 6] même individu que 4] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 8] autre mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] femelle de Euphydryas maturna alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 10] même individu que 9], aspirant l'humidité de gouttes de rosée matinale | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même scène que 10] | | 12] même femelle que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 13] habitat en Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | |
| | |
| | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |