| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Cupido alcetas - Dordogne (France) - 14/07/2008 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle - Dordogne (France) - 15/07/2008 | | 6] autre mâle - Dordogne (France) - 15/07/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] autre mâle - Dordogne (France) - 17/07/2008 | | 8] mâle alt.880m - ariège (France) - 20/08/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Hautes Pyrénées (France) - 24/07/2008 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Corse (France) - 20/05/2015 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 13] mâles s'abreuvant sur de la terre humide - Dordogne (France) - 16/07/2008 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 14] femelle de Cupido alcetas - Haute Loire (France) - 17/05/2009 | | 15] même individu que 14] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 16] même individu que 14] | | 17] même individu que 14] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 18] femelle - Dordogne (France) - 14/07/2008 | | 19] même individu que 18] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 20] accouplement - Alpes maritimes (France) - 11/07/2012 | | 21] même scène que 20] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |