| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Hamearis lucina - Doubs (France) - 01/06/2008 | | 2] mâle - Ain (France) - 24/04/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 4] mâle - Haute Loire (France) - 17/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Alpes de Haute Provence - 28/04/2015 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Aude (France) - 22/05/2009 | | 8] mâle alt.950m - Aude (France) - 28/05/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 10] autre mâle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
11] mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | | 12] autre mâle alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de Hamearis lucina alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 07/06/2016 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle - Côte d'Or (France) - 07/05/2008 | | 16] femelle - Doubs alt.900m (France) - 22/06/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | | 18] autre femelle - Alpes maritimes (France) - 05/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] même individu que 18], posé sur Primula veris avant de pondre | | 20] même scène que 19] au moment de la ponte | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 21] gros-plan des oeufs pondus par la femelle de la scène 20] | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |