|
|
 | |  | |
1] mâle de Hipparchia fagi - Var (France) - 26/07/2010 | | 2] autre mâle - Var (France) - 26/07/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Hautes Alpes alt.689 m (France) - 26/07/2014 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] gros-plan des genitalia de l'individu de la photo 3] ; dans cette espèce le caractère distinctif est l'existence de 2, 3 ou 4 longs bâtonnets noirs pointus (organe de Jullien) ; ils apparaissent lorsque l'on presse doucement sur l'abdomen de l'insecte entre deux doigts, ce qui est sans danger pour ce dernier si on procède délicatement | | 6] mâle alt.810m - Alpes maritimes (France) - 16/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] examen de l'organe de Jullien du mâle de l'image 6] | | 8] vue latérale des 3 bâtonnets noirs | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Hautes Alpes alt.689 m (France) - 26/07/2014 | | 10] même individu que 9] (dessous) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] même individu que 9], lors de l'examen des genitalia | | 12] mâle - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 13] lors de l'examen des genitalia | | 16] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] autre mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] même individu que 17] lors de l'examen des genitalia | | 20] autre mâle alt.1100m - Aude (France) - 13/07/2020 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] mâle trouvé mort sur la route ; les genitalia ont été vérifiés et étaient typiques de H.fagi - Hautes Alpes alt.811m (France) - 26/07/2014 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] mâle - Alpes de Haute Provence alt. 700m (France) - 27/04/2014 | | 24] même individu que 23], montrant une aile atrophiée pour une raison inconnue | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] même individu que 23] lors de l'examen des genitalia | | 26] mâle - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] mâle - Var (France) - 09/08/2011 | | 28] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] autre mâle - Var (France) - 09/08/2010 | | 30] dessous d'un mâle trouvé mort sur une route - Var (France) - 13/08/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] femelle de Hipparchia fagi avec l'aile postérieure endommagée - Hautes Alpes alt.700m (France) - 27/07/2014 | | 32] même individu que 31] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] femelle alt.719m - Var (France) - 08/08/2014 | | 34] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/07/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] une femelle (au-dessous) et un mâle (au-dessus) durant une parade nuptiale - Var (France) - 31/08/2011 | | 36] mâle de la scène de l'image 35] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle de la scène de l'image 35] | | 38] mêmes individus qu'en 35] (mâle au-dessus) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] femelle de la scène de l'image 35] | | 40] femelle de la scène de l'image 35] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
41] femelle de la scène de l'image 35] | | 42] autre scène de parade (femelle à droite - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
43] autre femelle ouvrant ses ailes à cause de la parade insistante d'un mâle - Var (France) - 31/08/2013 | | 44] autre scène de parade (femelle à gauche) - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
45] parade - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |