| |
| |
 | |
| 1] mâle de Iphiclides feisthamelii alt.750m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 2] même individu que 1] | | 3] même individu que 1] buvant sur de la terre humide | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 4] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 5] même individu que 4] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 6] même individu que 4] | | 7] autre mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
8] mâle alt.600m - Pyrénées orientales (France) - 26/04/2018 | | 9] mâle aspirant l'humidité de la boue alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 10] autre mâle alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 11] mâles alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 12] autre mâle alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 13] même individu que 12] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 14] autre mâle alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | | 15] mâle alt.413m - Aude (France) - 10/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 16] femelle Iphiclides feisthamelii alt.660m - Ce splendide individu de grande taille montrait une couleur de fond jaune pâle des ailes antérieures - Aude (France) - 08/05/2021 | |
| | |
| | |
 | |  | |
| 17] même individu que 16] | | 18] même individu que 16] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle alt.857m - Aude (France) - 06/06/2022 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 21] oeuf fraîchement pondu sur Prunus spinosa alt. 750m - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 22] jeune chenille (2ème stade) trouvée sur Prunus mahaleb alt.650m - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 23] jeune larve de 1 jour (1er stade) émergée de l'oeuf de l'image 21] - 02/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 24] même larve que 23], le 12/07/2018 | | 25] même larve que 23], le 17/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 26] même scène que 25] | | 27] même larve que 23], le 25/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] même scène que 27] | | 29] même larve que 23], le 30/07/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 30] même scène que 29] | | 31] même scène que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] même larve que 27], se nourrissant sur Prunus spinosa | | 33] même scène que 32] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 34] même larve que 29] le 02/08/2018, se préparant à la nymphose | | 35] chrysalide issue de la chenille de la photo 34], le 03/08/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] même chrysalide que 35] | | 37] même chrysalide que 35] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |