| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle def Lasiommata maera - Var (France) - 31/08/2013 | | 2] mâle - Var (France) - 29/05/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Alpes maritimes (France) - 07/08/2013 | | 4] mâle - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Alpes maritimes (France) - 18/07/2013 | | 6] mâle - Var alt.450m (France) - 10/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Var alt.430m (France) - 16/05/2011 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 10] mâle - Hautes Pyrénées alt.1500m (France) - 20/07/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] femelle de Lasiommata maera - Var (France) - 27/06/2013 | | 12] femelle - Var (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de la forme adrasta - Pyrénées orientales alt.590m (France) - 22/05/2009 | | 14] femelle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle de la forme adrasta alt.1760m - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2019 | | 16] femelle alt.565m - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Var alt.450m - 10/06/2011 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] même individu que 17] | | 20] femelle - Var alt.450m (France) - 10/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre femelle - Var (France) - 15/05/2011 | | 22] femelle - Var alt.450m - 10/06/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] femelle de la forme adrasta - Hautes Pyrénées (France) - 18/07/2013 | | 24] femelle de la forme adrasta - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
25] femelle - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 26] oeuf fraîchement pondu au bas d'un muret de pierre, dans une partie ombragée alt.915m - Hautes Pyrénées (France) - 03/08/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
27] larve issue de l'oeuf de l'image 26] - 25/08/2019 | | 28] même larve que 27] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] même larve que 27] | | 30] même larve que 27], gros-plan de la tête | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 31] même larve que 27] | | | |
| | |
| | |
 | | | |
| 32] même larve que 27], quelques jours plus tard - 01/09/2019 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
33] chrysalide issue de la larve de l'image 32] - 07/09/2019 | | 34] même chrysalide que 33] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |