| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Lasiommata petropolitana - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1380m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
7] même individu que 5] | | 8] femelle de Lasiommata petropolitana - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
9] même individu que 8] | | 10] femelle alt.1380m - Alpes maritimes (France) - 17/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] autre femelle - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | | 12] accouplement (femelle au dessus) - Alpes maritimes alt.1420m (France) - 05/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] accouplement - Hautes Alpes alt.1200m (France) - 22/06/2013 | | 14] habitat dans les Alpes maritimes alt. 1420m (France) - 05/06/2012 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |