| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Lopinga achine alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] autre mâle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] même individu que 5] | | 8] mâle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 10] Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | | 12] mâle alt.1100m - Haute Garonne (France) - 10/06/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de Lopinga achine alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 14] autre femelle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 15] accouplement - Côte d'Or (France) - 15/06/2009 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 16] même scène que 15], mais un deuxième mâle s'est posé et perturbe les deux partenaires | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 17] habitat en Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |