| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Lycaena tityrus ssp tityrus - Isère (France) - 25/04/2009 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle ssp tityrus - Haute Saône (France) - 11/05/2009 | | 4] autre mâle ssp tityrus - Haute Saône (France) - 05/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
5] mâle ssp tityrus alt.630m - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 6] autre mâle ssp tityrus alt.630m - Corrèze (France) - 19/07/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle ssp tityrus alt.900m - Haute Loire (France) - 17/05/2009 | | 8] mâle ssp tityrus - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle ssp tityrus alt.521m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 10] mâle ssp tityrus alt.2487m , même site que la femelle de l'image 22] - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
11] mâle alt.140m - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | | 12] mâle ssp tityrus alt.1400m - Hautes Pyrénées (France) - 30/06/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] femelle de Lycaena tityrus ssp tityrus - Corrèze (France) - 19/07/2009 | | 14] même individu que 13] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle ssp tityrus - Haute Loire (France) - 17/05/2009 | | 16] femelle ssp tityrus - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle ssp tityrus - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 18] femelle ssp tityrus - Savoie alt.430m (France) - 17/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle ssp tityrus - Var (France) - 19/08/2012 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle ssp tityrus - Alpes de Haute Provence (France) - 07/07/2012 | | 22] femelle ssp tityrus alt.2487m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
23] même individu que 21] | | 24] femelle ssp tityrus - Alpes de Haute Provence alt.1130m (France) - 17/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] femelle ssp tityrus alt.1700m - Alpes maritimes (France) - 17/07/2015 | | 26] femelle ssp tityrus alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] femelle ssp tityrus alt.140m - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | | 28] même femelle que 27], pondant sur Rumex acetosa | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] gros-plan d'un oeuf fraîchement pondu par la femelle de l'image 27] sur Rumex acetosa - Haute Garonne (France) - 06/05/2018 | | 30] même oeuf que 29] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] gros-plan de la petite chenille éclose de l'oeuf de l'image small 29] (élevée sur Rumex acetosa)- Haute Garonne (France) - 25/05/2018 | | 32] même larve que 31], le 3 juin 2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] même larve que 31], le 3 juin 2019 | | 34] même larve que 31], le 17 juin 2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] même larve que 31], le 17 juin 2019 | | 36] même larve que 31], le 17 juin 2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 37] chrysalide issue de la chenille de l'image 34] - Haute Garonne (France) - 25/06/2018 | | 38] même chrysalide que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 39] même chrysalide que 37] | | 40] même chrysalide que 37] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] même chrysalide que 37] le 1er juillet 2018. D'après les motifs alaires que l'on devine par transparence, le papillon est une femelle | | 42] autre chrysalide - Haute Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] même chrysalide que 42] | | 44] même chrysalide que 42] le 1er mai 2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 45] femelle éclose de la chrysalide de l'image 44] le 1er mai 2018 | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 46] mâle de Lycaena tityrus ssp subalpinus alt.2487m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 47] même individu que 46] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 48] même individu que 46] | | 49] même individu que 46] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 50] mâle de ssp subalpinus alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | | 51] même individu que 50] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 52] mâle ssp subalpinus alt. 1436m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 53] même individu que 52] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 54] mâle ssp subalpinus - Hautes Pyrénées alt.1650 m (France) - 16/07/2013 | | 55] mâle ssp subalpinus - Alpes maritimes alt.2200m (France) - 15/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 56] mâle ssp subalpinus - Alpes maritimes alt.1700 m (France) - 15/08/2013 | | 57] même individu que 56] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 58] mâle of ssp subalpinus alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 20/07/2016 | | 59] même individu que 58] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 60] mâle ssp subalpinus alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 61] femelle de Lycaena tityrus ssp subalpinus alt.2360m - Alpes maritimes (France) - 08/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 62] même individu que 61] | | 63] même individu que 61] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
64] même individu que 61] | | 65] femelle ssp subalpinus alt.2487m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 66] femelle ssp subalpinus alt.1500m - Savoie (France) - 13/07/2014 | | 67] même individu que 66] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 68] femelle ssp subalpinus - Hautes Pyrénées alt.1436m (France) - 27/08/2014 | | 69] même individu que 68] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 70] femelle ssp subalpinus alt.2487m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2012 | | 71] même individu que 70] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 72] femelle ssp subalpinus alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | | 73] même individu que 72] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
74] même individu que 72] | | 75] autre femelle ssp subalpinus alt.1250m - Savoie (France) - 16/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
76] même individu que 75] | | 77] femelle ssp subalpinus alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 78] femelle ssp subalpinus alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | | 79] femelle ssp subalpinus alt.1870m - Alpes maritimes (France) - 27/06/2016 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 80] femelle ssp subalpinus alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | | 81] autre femelle ssp subalpinus alt.1800m - Alpes maritimes (France) - 09/07/2016 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |