| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Lysandra coridon - Var (France) - 04/08/2012 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
3] mâle alt.750m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 4] autre mâle alt.750m - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 18/08/2016 | | 6] mâle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Var (France) - 31/07/2015 | | 8] autre mâle - Var (France) - 31/07/2015 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle - Var (France) - 31/07/2015 | | 10] mâle - Var (France) - 09/08/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Var (France) - 04/08/2012 | | 12] mâle alt.2000m - Savoie (France) - 18/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle alt.2108m - Hautes Alpes (France) - 31/08/2025 | | 14] mâle alt.1600m - Hautes Alpes (France) - 30/08/2025 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] mâle alt.1230m - Pyrénées orientales (France) - 06/08/2023 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] autre mâle alt.1230m - Pyrénées orientales (France) - 06/08/2023 | | 18] autre mâle alt.1230m - Pyrénées orientales (France) - 06/08/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] mâle alt.1230m - Pyrénées orientales (France) - 06/08/2023 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] mâle alt.2100m - Hautes Alpes (France) - 19/07/2023 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 24] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] mâle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 26] mâle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 27] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | | 28] mâle alt.1670m - Hautes Pyrénées (France) - 25/08/2017 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 30] mâle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 26/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 31] accouplement (femelle à gauche) - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] accouplement (femelle à droite) - Doubs (France) - 26/08/2009 | | 33] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 31/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
34] accouplement (femelle à gauche) - Var (France) - 31/07/2015 | | 35] accouplement (femelle à gauche) alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 10/08/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] accouplement (mâle à gauche) alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 37] femelle de Lysandra coridon - Doubs (France) - 26/08/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
38] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 39] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
40] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | | 41] femelle alt.1500m - Hautes Pyrénées (France) - 27/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 42] femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 43] autre femelle - Var (France) - 04/08/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 44] autre femelle - Var (France) - 04/08/2012 | | 45] même individu que 44] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 46] femelle - Côte d'Or (France) - 03/09/2009 | | 47] même individu que 46] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 48] femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 49] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 50] même individu que 49] | | 51] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 52] autre femelle - Doubs (France) - 02/08/2008 | | 53] femelle - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 54] femelle - Côte d'Or (France) - 23/08/2008 | | 55] femelle - Var (France) - 30/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
56] femelle de la forme syngrapha - Côte d'Or (France) - 23/08/2008 | | 57] même individu que 56] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
58] femelle de la forme syngrapha - Côte d'Or (France) - 20/08/2008 | | 59] même individu que 58] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 60] femelle alt.1520m - Savoie (France) - 24/07/2025 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |