| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Melanargia russiae alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 2] même individu que 1] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle alt.1250m - Hautes Alpes (France) - 25/06/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1660m - Alpes de Haute Provence (France) - 27/07/2014 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt. 835m - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | | 8] autre mâle alt.835m - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle alt.835m - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | | 10] même individu que 9] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
11] mâle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 12] autre mâle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] autre mâle alt.1565m - Pyrénées orientales (France) - 17/07/2020 | | 14] femelle de Melanargia russiae alt.1260m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] autre femelle alt.1260m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2020 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | | 18] autre femelle - Vaucluse (France) - 07/07/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] même individu que 21] | | 24] autre femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] autre femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | | 26] autre femelle alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
27] femelle alt.1600m - Pyrénées orientales (France) - 18/07/2021 | | 28] accouplement (femelle à droite) alt.1400m - Pyrénées orientales (France) - 25/07/2020 | |
| | | | |
| | | | |
 | |
| 29] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.1660m (France) - 27/07/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 30] habitat dans le Vaucluse alt.839m - Vaucluse (France) - 20/06/2017 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |