| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Polyommatus daphnis - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 2] mâle - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 2] | | 4] mâle - Alpes maritimes alt.750m (France) - 07/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1160m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 10] mâle alt.690m - Hautes Alpes (France) - 16/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] même individu que 10] | | 12] même individu que 10] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 14] femelle de Polyommatus daphnis - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] même individu que 14] | | 16] même individu que 14] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] femelle de la forme steeveni - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | | 22] même individu que 21] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 23] autre femelle - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 24] femelle alt.1440m - Alpes de Haute Provence (France) - 19/07/2022 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
25] femelle alt.940m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2023 | | 26] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
27] même scène que 26] | | 28] mâle tentant de s'accoupler alt.940m - Hautes Alpes (France) - 17/07/2023 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 29] même scène que 28] | | 30] même scène que 28] une fois accouplés (femelle à gauche) | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 31] chenille de Polyommatus daphnis soignée par des fourmis et se nourrissant sur une tête florale de Securigera varia alt.940m - Hautes Alpes (France) - 06/06/2025 | | 32] même scène que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 33] même scène que 31] | | 34] même scène que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 35] même scène que 31] | | 36] même scène que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 37] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |