| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Polyommatus daphnis - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 2] mâle - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] même individu que 2] | | 4] mâle - Alpes maritimes alt.750m (France) - 07/07/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] mâle alt.1160m - Hautes Alpes (France) - 10/07/2021 | | 6] même individu que 5] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 8] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] autre mâle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 10] mâle alt.1130m - Alpes de Haute Provence (France) - 17/08/2014 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 12] femelle de Polyommatus daphnis - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] même individu que 12] | | 14] même individu que 12] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle alt.689m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 16] même individu que 15] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle alt.811m - Hautes Alpes (France) - 26/07/2014 | | 18] même individu que 17] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] femelle de la forme steeveni - Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | | 20] même individu que 19] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre femelle - Alpes de Haute Provence alt.1000m (France) - 08/07/2011 | | 22] accouplement (femelle à gauche) - Alpes maritimes (France) - 17/08/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 23] même scène que 22] | | | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 24] habitat dans les Alpes de Haute Provence alt.750m (France) - 26/07/2010 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |