| |
| |
 | |  | |
| 1] mâle de Melitaea cinxia - Isère (France) - 25/04/2009 | | 2] mâle - Var (France) - 01/05/2013 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 3] mâle - Var (France) - 01/05/2013 | | 4] même individu que 3] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 5] autre mâle - Var (France) - 01/05/2013 | | 6] mâle alt.1220m - Pyrénées orientales (France) - 14/05/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 7] mâle - Var (France) - 08/05/2011 | | 8] mâle - Var (France) - 28/04/2012 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 9] mâle - Var (France) - 18/04/2011 | | 10] mâle - Côte d'Or (France) - 20/05/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 11] mâle - Haute Saône (France) - 08/05/2010 | | 12] même individu que 11] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 13] mâle - Haute-Garonne (France) - 20/04/2019 | | 14] mâle - Haute-Garonne (France) - 16/05/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 15] femelle de Melitaea cinxia - Var (France) - 19/04/2011 | | 16] femelle - Var (France) - 08/05/2011 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 17] femelle - Var (France) - 01/05/2012 | | 18] femelle - Doubs (France) - 04/08/2008 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 19] même individu que 18] | | 20] même individu que 18] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 21] autre femelle - Var (France) - 08/05/2011 | | 22] autre femelle - Isère (France) - 25/04/2009 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
23] femelle alt.1405m - Hautes Pyrénées (France) - 24/05/2020 | | 24] femelle (haute altitude) avec des teintes surprenantes alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 08/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 25] femelle (haute altitude) avec des teintes surprenantes alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | | 26] autre femelle (haute altitude) avec des teintes surprenantes alt.2260m - Hautes Alpes (France) - 11/07/2021 | |
| | | | |
| | | | |
 | | | |
| 27] dessous d'un individu observé sur le même site que les papillons 24] à 26] - Les couleurs sont pâles | | | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 28] accouplement - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 29] même scène que 28] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
30] autre acouplement - Haute Saône (France) - 21/05/2010 | | 31] chenilles grégaires trouvées sur Plantago media - Doubs (France) - 10/04/2010 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 32] même scène que 31], la larve mange Plantago media | | 33] même scène que 31] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
34] même scène que 31] | | 35] "nid" de chenilles grégaires au printemps à proximité de pieds de Plantago lanceolata - Haute-Garonne (France) - 22/03/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 36] autre "nid" de chenilles grégaires au printemps à proximité de pieds de Plantago lanceolata - Haute-Garonne (France) - 22/03/2019 | | 37] chenilles dans une prairie à proximité de Plantago lanceolata - Haute-Garonne (France) - 22/03/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 38] une chenille mangeant une feuille de Plantago lanceolata - Haute-Garonne (France) - 22/03/2019 | | 39] chenilles grégaires sur leur nid de soie - Haute Garonne (France) - 13/03/2020 | |
| | |
| | |
 | |
| 40] chenilles grégaires sur leur nid de soie - Haute Garonne (France) - 13/03/2021 | |
| | |
| | | | |
 | |  | |
| 41] chrysalide - Haute-Garonne (France) - 21/04/2018 | | 42] même chrysalide que 41] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 43] même chrysalide que 41] | | 44] autre chrysalide - Haute-Garonne (France) - 21/04/2018 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 45] même chrysalide que 44] | | 46] même chrysalide que 44] | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |