|
|
 | |  | |
1] mâle de Melitaea varia - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 2] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 4] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 6] vue des genitalia du male de la photo 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] autre vue des genitalia du mâle de la photo 5] | | 8] mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 10] autre mâle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] femelle de Melitaea varia - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | | 14] autre femelle alt.2200m - Alpes de Haute Provence (France) - 15/08/2014 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] accouplement (femelle en haut) - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | 16] même scène que 15] (femelle au dessus) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] même scène que 15] (femelle au dessus) | | 18] femelle - Alpes maritimes alt.1680m (France) - 09/07/2011 | |
| | | |
| | | |
 | | | |
19] femelle - Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
 | | | |
20] habitat dans les Alpes maritimes alt.2200-2360m (France) - 15/07/2011 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |