| |
| | | | |
 | |
| 1] mâle de Papilio hospiton alt.1120m - Haute Corse (France) - 05/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 2] même individu que 1] | | 3] autre mâle alt.1120m - Haute Corse (France) - 05/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 4] même individu que 3] | | 5] autre mâle alt.1120m - Haute Corse (France) - 05/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 6] male alt.1120m - Haute Corse (France) - 17/06/2024 | | 7] autre mâle alt.1120m - Haute Corse (France) - 05/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 8] même individu que 7] | | 9] même individu que 7] | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
| 10] femelle de Papilio hospiton alt.1120m - Haute Corse (France) - 05/07/2019 | | 11] autre femelle alt.950m - Haute Corse (France) - 06/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
 | |  | |
12] même individu que 11] | | 13] Pieds fleuris de la plante-hôte, Peucedanum paniculatum alt. 950m - Haute Corse (France) - 06/07/2019 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Description : | |
| |  | | |
| Période de vol : | |
| | | | |
| | | | |
| Habitat : | |
| | | | |
| | | | |