|
|
| | | |
1] mâle de Phengaris nausithous alt.230m - Ain (France) - 15/08/2019 | | 2] mâle alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
3] autre mâle alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | | 4] femelle de Phengaris nausithous alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
5] même individu que 4] | | 6] autre femelle alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
7] même individu que 6], pondant sur Sanguisorba officinalis | | 8] même individu que 6], pondant sur Sanguisorba officinalis | |
| | | |
| | | |
| | | |
9] autre femelle alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | | 10] même individu que 9], pondant sur Sanguisorba officinalis | |
| | | |
| | | |
| | | |
11] même femelle que 9], pondant sur Sanguisorba officinalis et dérangée par un mâle | | 12] même scène que 11] | |
| | | |
| | | |
| | | |
13] même femelle que 9], montrant un reflet bleuâtre sur le dessus de l'aile postérieure, qui n'est pas visible sous tous les angles | | 14] femelle âgée alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| | | |
15] même individu que 14] | | 16] gros-plan d'un oeuf pondu sur Sanguisorba officinalis par la femelle de l'image 6] | |
| | | |
| | | |
| | | |
17] même oeuf qu'en 16] | | 18] habitat dans le Jura (France) alt.1065m - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
| |
19] vue de la prairie humide, riche en pieds de Sanguisorba officinalis alt.1065m - Jura (France) - 22/07/2023 | |
| | | |
| | | |
Description : | |
| | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |