|
|
 | |  | |
1] mâle de Pieris ergane - Pyrénées orientales (France) - 24/06/2018 | | 2] même individu que 1], montrant le dessous de l'aile antérieure entièrement blanc (absence de marques noires) | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] même individu que 3] | | 6] mâle - Pyrénées orientales (France) - 16/06/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] même individu que 6] | | 8] même individu que 6] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] même individu que 6] | | 10] mâle - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle de la toute première génération de l'année - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] même individu que 11] | | 14] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] même individu que 11] | | 16] autre mâle (de la toute première génération de l'année) - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle de Pieris ergane - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 18] même individu que 17] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] même individu que 19] | | 22] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle avec les ailes endommagées - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] accouplement (mâle au-dessus) - Pyrénées orientales (France) - 23/06/2018 | | 26] même scène que 24], femelle à droite | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] femelle (toute première génération de l'année) dont l'aile antérieure gauche est endommagée - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] femelle de l'image 27] pondant sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 10/03/2019 | | 30] même femelle que 29] pondant sur un autre pied de la plante-hôte | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] gros-plan d'un oeuf pondu sur Aethionema saxatile par la femelle de l'image 29] - Pyrénées orientales (France) - | | 32] jeune chenille trouvée sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] même larve que 32] | | 34] même larve que 32] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] jeune chenille trouvée sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | | 36] chenille mature trouvée sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 07/07/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] même larve que 36] | | 38] même larve que 36], le 08 juillet 2018 | |
| | | |
| | | |
 | |
39] autre chenille mature trouvée sur Aethionema saxatile - Pyrénées orientales (France) - 08/07/2018 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
40] habitat dans les Pyrénées orientales (France) | | 41] autre vue de l'habitat dans les Pyrénées orientales (France) | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |