|
|
 | |  | |
1] mâle de Plebejus argyrognomon - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | | 2] mâle - Jura (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
3] mâle - Doubs (France) - 22/05/2008 | | 4] même individu que 3] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
5] mâle - Côte d'Or (France) - 20/05/2008 | | 6] même individu que 5] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
7] autre mâle - Côte d'Or (France) - 20/05/2008 | | 8] même individu que 7] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
9] mâle - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 10] mâle - Côte d'Or (France) - 28/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
11] mâle - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 12] même individu que 11] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
13] mâle - Ain (France) - 28/05/2018 | | 14] même individu que 13] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
15] mâle - Ain (France) - 23/06/2015 | | 16] mâle - Doubs (France) - 22/05/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
17] femelle de Plebejus argyrognomon - Haute Saône (France) - 14/05/2009 | | 18] femelle - Haute Saône (France) - 01/08/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
19] femelle alt.340m - Côte d'Or (France) - 09/06/2023 | | 20] même individu que 19] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
21] femelle alt.500m - Cöte d'Or (France) - 26/06/2024 | | 22] même individu que 21] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
23] femelle - Hautes Alpes (France) - 18/06/2013 | | 24] même individu que 23] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
25] femelle - Alpes de Haute Provence (France) - 26/07/2010 | | 26] même individu que 25] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
27] femelle - Doubs (France) - 17/06/2009 | | 28] même individu que 27] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
29] femelle - Haute Saône (France) - 03/06/2008 | | 30] même individu que 29] | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
31] femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | | 32] femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
33] même individu que 32] | | 34] autre femelle - Seine et Marne (France) - 08/06/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
35] même individu que 34] | | 36] femelle - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
37] femelle - Côte d'Or (France) - 13/06/2008 | | 38] femelle pondant sur Coronilla (=Securigera) varia - Côte d'Or (France) - 16/06/2008 | |
| | | |
| | | |
 | |  | |
39] accouplement (femelle à gauche) alt.500m - Cöte d'Or (France) - 26/06/2024 | | 40] accouplement (femelle à gauche) - Côte d'Or (France) - 07/06/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
 | |
41] accouplement (femelle à gauche) - Haute Saône (France) - 06/09/2009 | |
| | | |
| | | |
| | | |
Description : | |
|  | | |
Période de vol : | |
| | | |
| | | |
Habitat : | |
| | | |
| | | |